Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2690
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AFONSO, PAULA CRISTINA OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | Araújo, Marcelo Sivieri | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T12:51:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T12:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2690 | - |
dc.description.abstract | O cisto Paradental (CP) é um cisto que ocorre próximo à margem cervical lateral de uma raiz dental, como consequência de um processo inflamatório oriundo de uma bolsa periodontal, sendo considerado uma lesão rara. O objetivo deste estudo foi adquirir informações relativas ao CP, com a finalidade de entender suas características sociodemográficas, clínicas e patológicas. Os dados foram oriundos dos seguintes serviços: Laboratório de Patologia Oral da Universidade Federal de Uberlândia (1978 - 2023) e do Laboratório de Patologia Oral da Universidade de Uberaba (1999 - 2023), e coletados através de um questionário semiestruturado, onde foram levantados os seguintes tópicos: idade, sexo, etnia, dentes envolvidos, lesão primária ou recidiva, sintomatologia e tempo de evolução. Foram analisados os dados de 22.243 pacientes, perfazendo um total de 33 casos de CP. A lesão foi mais frequente no sexo masculino, em pacientes brancos, ocorrendo principalmente na segunda e terceiras décadas de vida. A localização mais comum para a manifestação do CP foi a mandíbula, envolvendo preferencialmente terceiros molares, sendo os inferiores os mais afetados. O CP se manifestou preferencialmente na forma primária, sendo que, sua recidiva praticamente não foi encontrada. Em relação a presença ou não de sintomatologia na amostra estudada, esta se mostrou com maioria dos casos na forma assintomática. O tempo de evolução do CP se mostrou pouco explorado na literatura estudada e, a maioria dos prontuários avaliados no presente estudo, não apresentavam o registro desta informação. Na amostra estudada, os CPs apresentaram características clínico demográficas semelhantes as descritas na maioria dos estudos publicados na literatura internacional. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Coleta de Dados | pt_BR |
dc.subject | Cisto Paradental | pt_BR |
dc.title | ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DE CISTOS PARADENTAIS EM UMA POPULAÇÃO DO SUDESTE BRASILEIRO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2024 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO MESTRADO - PAULA.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.