Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2696
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAULO, CAMILA DE OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | Martins, Ruchele Dias Nogueira Geraldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T13:21:36Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T13:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2696 | - |
dc.description.abstract | Se por um lado, o tratamento ortodôntico pode contribuir para a ancoragem microbiana, por outro, o alinhamento dentário pode ajudar na higiene, restaurar a estética, a função mastigatória e a boa oclusão. Há muitas controvérsias a respeito da indicação de instalação de aparelho fixo em paciente com periodontite, mesmo que controlada, devido a possibilidade de piora da condição. Diante disto, foram objetivos do estudo detectar a presença de Porphyromonas gingivalis (Pg), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Fusobacterium nucleatum (Fn), Treponema denticola (Td) e Tannerella forsythia (Tf) em amostras de biofilmes coletadas de pacientes com periodontite controlada (GDP) e não doentes (GC) e comparar com a profundidade de sondagem, no dia da instalação do aparelho (T1) e após 6 meses (T2). Para isto, foram avaliados 20 pacientes elegíveis, sendo 10 de cada condição, que foram examinados clinicamente com obtenção da medida da perda de inserção e submetidos a coletas de amostras de biofilmes. As amostras foram submetidas a extração de DNA, em seguida, foi realizado os ensaios de reação de cadeia polimerase (PCR) quantitativo com primers de oligonucleotídeos específicos para as bactérias. Os resultados mostraram que houve uma diminuição estatisticamente significante da profundidade de sondagem de T1 para T2 no GDP (p<0.05). A bactéria mais frequentemente detectada no GDP foi Tf em T1 e T2, enquanto as seguintes bactérias Pg, Aa, Fn, Td foram detectadas em menos de 30% das amostras. Já em T2, Pg não foi detectada e Aa foi detectada em 1 amostra. Fn teve um aumento do número de detecção de amostras, o que também ocorreu com a Td. No GC, em T1, menos de 40% das amostras apresentaram Pg, Aa e Fn, enquanto a Tf e Td foram detectadas na maioria das amostras. Já em T2, as amostras do GC tiveram um aumento na detecção de Fn e Tf e redução de Aa, assim como o Td. Não houve diferenças significantes de bactérias entre os grupos e visitas analisados (p<0.05, q<2,23). Em conclusão, o tratamento ortodôntico não aumentou a diversidade de micro-organismos nos pacientes com doença periodontal e melhorou a condição periodontal, devido a diminuição da profundidade de sondagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Biofilme | pt_BR |
dc.subject | Micro-Organismos | pt_BR |
dc.subject | Periodontite | pt_BR |
dc.subject | Profundidade de Sondagem | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA PERDA DE INSERÇÃO E DA DIVERSIDADE DE PERIODONTOPATÓGENOS EM PACIENTES COM PERIODONTITE CONTROLADA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2024 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO CAMILA.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.