Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2955
Título: | ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO DAS BOMBAS DE SELAGEM POR EXPELIDORES MECÂNICOS VISANDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
Autor(es): | Marcos Bruno Vilela, João |
Palavras-chave: | Eficiência Energética Mineração Bombas Centrífugas Indústria |
Data do documento: | 26-Nov-2024 |
Resumo: | Este estudo apresenta uma proposta da implantação de um selo centrífugo (expelidor) mecânico aplicado em bombas centrífugas de polpa de minério. Afim de reduzir o consumo de água e de energia elétrica, o selo centrífugo é aplicado em bombas de polpa que utilizam da água de selagem para fazer a retenção do material, na voluta da bomba. Dessa forma o uso de água no processo tende a ser minimizado senão eliminado, e por consequência, a utilidade das bombas de selagem passam a ser nulas, retirando assim um ativo do sistema de manutenção e confiabilidade. Ao final, após a implantação e monitoramento desse projeto espera-se obter como resultado uma redução no consumo de água superior a 3%, além de uma economia real no consumo energético á partir de 100MWh/mês. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2955 |
Aparece nas coleções: | 2024/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO DAS BOMBAS DE SELAGEM POR EXPELIDORES MECÂNICOS VISANDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.