Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/309
Título: | INFLUÊNCIA DO LASER Er,Cr:YSGG ASSOCIADO OU NÃO AO VERNIZ FLUORETADO 5% NO TRATAMENTO DO ESMALTE DENTAL ERODIDO : ANÁLISE DE PERFILOMETRIA 3D |
Autor(es): | CARDOSO MIRANDA, LUMA LOURENÇO COTRIM, NATHÁLYA |
Palavras-chave: | Erosão dentária esmalte dental prevenção laser YSGG flúor |
Data do documento: | 7-Jul-2018 |
Resumo: | O presente estudo in vitro avaliou a influência do laser Er,Cr:YSGG, associado ou não ao verniz fluoretado 5% no tratamento do esmalte dental erodido. Para isso, foram selecionados 40 espécimes de esmalte dental bovino, os quais foram limpos, preparados e armazenados em água destilada. Os espécimes foram submetidos ao desafio erosivo onde foram imersos em refrigerante a 4°C, com pH de 1,86 durante 1 minuto, em um agitador magnético. Após, foram divididos em 4 grupos (n=10) de acordo com os seguintes tratamentos recebidos: G1- nenhum tratamento; G2- verniz fluoretado (5%); G3- aplicação do laser Er,Cr:YSGG; G4- verniz fluoretado + laser. Em seguida foi analisada a variável de resposta qualitativa do perfil de desgaste (percentual da perda de volume). A análise qualitativa da perda de volume mostrou que todos os grupos experimentais apresentaram diferenças significativas na morfologia superficial. Concluiu-se que uma única aplicação dos tratamentos propostos não foi capaz de reverter a erosão dentária. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/309 |
Aparece nas coleções: | 2018/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DO LASER Er,Cr -YSGG ASSOCIADO OU NÃO AO VERNIZ FLUORETADO 5% NO TRATAMENTO DO ESMALTE.pdf | 546,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.