Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3191Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Arthur Cruz | - |
| dc.contributor.author | Valente, Mateus de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T01:09:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T01:09:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3191 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web voltado ao cadastro, organização e gerenciamento de unidades de atendimento animal, com foco em pequenos estabelecimentos do setor pet. A proposta surgiu a partir da identificação de dificuldades recorrentes enfrentadas por clínicas e prestadores de serviços, que ainda dependem de processos manuais ou registros dispersos, o que compromete o controle de informações, a agilidade no atendimento e a confiabilidade dos dados. Dessa forma, o sistema desenvolvido busca oferecer uma solução acessível, centralizada e de fácil utilização, permitindo que os estabelecimentos alcancem maior eficiência operacional e reduzam falhas comuns em rotinas administrativas. Para orientar o desenvolvimento, adotou-se como base teórica autores de referência na área de engenharia de software, como Pressman, Sommerville, Nielsen e Date, abordando conceitos relacionados à modelagem, usabilidade, organização de dados e boas práticas de projeto. A metodologia aplicada foi estruturada em etapas claras: levantamento e análise de requisitos, modelagem de dados e funcionalidades, desenvolvimento incremental, implementação dos módulos essenciais e realização de testes sistemáticos para validar o desempenho e o correto funcionamento da aplicação. Os resultados obtidos demonstraram que o sistema é capaz de agilizar o atendimento, reduzir inconsistências, melhorar o armazenamento de dados e proporcionar maior segurança e organização na gestão interna. Além disso, sua arquitetura permite futuras expansões, possibilitando a inclusão de novos recursos conforme a necessidade de cada unidade de atendimento. Conclui-se, portanto, que a solução apresenta-se como uma ferramenta viável, escalável e alinhada às demandas atuais do mercado, contribuindo diretamente para a modernização e profissionalização dos estabelecimentos pet de pequeno porte.Palavras-chave: sistema web; engenharia de software; gestão de atendimentos; usabilidade; modelagem de dados; tecnologia para o setor pet; automação de processos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de Uberaba | pt_BR |
| dc.subject | sistema web | pt_BR |
| dc.subject | engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | usabilidade | pt_BR |
| dc.subject | modelagem de dados | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia para o setor pet | pt_BR |
| dc.subject | automação de processos | pt_BR |
| dc.title | Plataforma Web para Organização e Controle de Serviços em Petshops | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025/2 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma Web para Organização e Controle de Serviços em Petshops (Artigo).pdf | Artigo | 235,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.