Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3222Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guardiero, Enzo | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Humberto Patrick Lacerda | - |
| dc.contributor.author | Magalhães, Lorraine de Queiroz | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Luana Claudino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T23:17:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T23:17:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3222 | - |
| dc.description.abstract | A adoção de animais no Brasil enfrenta desafios como a dificuldade de conexão entre protetores e adotantes, a falta de informações detalhadas sobre os perfis dos animais e a ausência de ferramentas tecnológicas que tornem o processo mais eficiente e responsável. Este artigo apresenta o desenvolvimento conceitual de uma aplicação mobile denominada AniMatch, que utiliza um sistema de recomendação baseado em conteúdo aliado à tecnologia swipe para facilitar a correspondência entre adotantes e animais disponíveis para adoção, pois sistemas de recomendação já demonstraram potencial para apoiar processos de adoção responsável (SANTOS et al., 2024). O objetivo geral é propor um software que conecte usuários de forma personalizada, considerando características como personalidade, condições médicas, idade e sociabilização dos animais, bem como o perfil do adotante. A metodologia adotada combina Design Thinking e modelo em cascata adaptado, com etapas que vão desde a imersão e pesquisa até a validação da solução. Como resultados parciais, foram especificados o sistema de recomendação por similaridade do cosseno ponderado, a arquitetura MVVM, a modelagem do banco de dados PostgreSQL utilizando Peewee ORM, a API REST em Flask e a prototipação da interface no Figma. A solução demonstra potencial para auxiliar na adoção responsável, embora limitações como a ausência de testes empíricos e implementação completa ainda precisem ser superadas. Trabalhos futuros incluem a implementação completa do aplicativo, a realização de testes de usabilidade e a adição de chat em tempo real com WebSockets. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia swipe | pt_BR |
| dc.subject | recomendação baseada em conteúdo | pt_BR |
| dc.subject | adoção responsável | pt_BR |
| dc.subject | experiência do usuário | pt_BR |
| dc.subject | desenvolvimento mobile | pt_BR |
| dc.title | AniMatch: Software com Sistema de Recomendação como Facilitador na Adoção de Animais | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2026/1 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AniMatch - Software com Sistema de Recomendação Como Facilitador na Adoção de Animais - Artigo.pdf | Artigo | 277,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.