Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3252Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BIGULIN, MARISTELA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T17:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T17:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3252 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação da Universidade de Uberaba, na linha “Educação Básica: fundamentos e planejamentos”, vinculado ao grupo de pesquisa Trabalho. Ensinar arte no Brasil é um desafio constante frente a muitas dificuldades encontradas. As principais dificuldades manifestadas por professores de arte no Ensino Fundamental II e Ensino Médio são: ausência ou escassez de materiais e recursos para a prática, poucas aulas, espaços inadequados desvalorização da profissão do professor de arte, desinteresse dos alunos pela arte e falta de recursos financeiros para custearem visitas culturais. Esta pesquisa, desenvolvida para o mestrado profissional em educação, tem como objetivo compreender a percepção estética que o aluno de Ensino Fundamental dos anos finais e Ensino Médio tem sobre a arte a partir de viagens culturais a cidades históricas e visitas a museus e galerias de arte. Também se buscou perceber como a arte torna-se aliada ao aprendizado através da percepção estética e crítica e qual impacto as trajetórias percorridas pelos olhares dos alunos em torno de várias representações visuais externas à escola contribuem para a formação de um novo olhar. A pesquisa foi realizada com os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Lourdes de Carvalho nos anos de 2023 e 2024 e com o 9º ano da Escola Estadual Juscelino Kubitschek em 2024. Priorizou-se a utilização da metodologia de pesquisa e instrumentos de coletas de dados, qualitativa e parâmetros de avaliação dos resultados, por meio da realização de pesquisa bibliográfica e análise documental. Também foi utilizada a técnica de pesquisa observacional e a análise dos relatórios de viagens, em que foram observadas as percepções e reações emocionais dos alunos, suas perguntas e os comentários pertinentes ao momento da visitação. Claramente é observada a importância do antes, durante e pós-visitas, com rodas de conversas e debates para a fixação do que foi visto. Como produto educacional que contribua para que outros professores em mais escolas proporcionem esse mesmo aprendizado/ganho a seus estudantes, foi desenvolvido um e-book com sugestões e indicações de como criar roteiros educativos em viagens culturais e visitas a museus. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | SEE/MG | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de arte | pt_BR |
| dc.subject | Educação Básica | pt_BR |
| dc.subject | Percepção artística | pt_BR |
| dc.subject | Viagens culturais | pt_BR |
| dc.subject | Cidades Históricas | pt_BR |
| dc.title | A PERCEPÇÃO ESTÉTICA E CRÍTICA EM VISITAS CULTURAIS NO ENSINO DE ARTE | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Maristela Bigulim.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.