Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/511
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delalibera Finzer, José Roberto | - |
dc.contributor.author | Correia de Andrade Neto, Moacyr | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:54:40Z | - |
dc.date.available | 2019-06-03T17:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2594-6307 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/511 | - |
dc.description.abstract | Levando em consideração que as rochas fosfáticas podem apresentar uma variada solubilidade em relação aos diferentes solventes utilizados, foi aplicada uma dissolução de apatitas de diferentes localidades em solução de ácido cítrico a 2%. Utilizou-se uma balança semi-analítica, com resolução de 0,001 g, para quantificação da massa, garrafas do tipo Stolhman acopladas a agitador do tipo Wagner, onde ocorreu a extração, e um espectrofotômetro digital para a execução das leituras que determinaram os teores de fósforo. Os resultados obtidos consistiram em um valor mínimo de 0,33% e máximo de 28,2% de P2O5 variando devido a procedência das amostras moídas. O resultado é útil na seleção de rochas a serem processadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | SOLUBILIDADE EM ÁCIDO CÍTRICO DE ROCHAS FOSFÁTICAS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOLUBILIDADE EM ACIDO CITRICO DE ROCHAS FOSFATICAS.pdf | 410,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.