Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZANQUÊTA DE SOUZA, DANIELLE | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:36:14Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T18:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/519 | - |
dc.description.abstract | Os resíduos provenientes das indústrias de placa de fibra de madeira de média densidade, conhecida internacionalmente como MDF (Medium Density Fiberboard), podem ser reutilizados como matéria-prima, e quando adicionado o adesivo ecológico, geram um material menos prejudicial à saúde e ao meio ambiente quando comparado ao processo de fabricação utilizando resina sintética (uréia-formaldeído). Desta forma, este estudo tem como objetivo, a aplicação do amido de milho como adesivo do MDF e a reutilização dos resíduos do processo de fabricação do mesmo, diminuindo o descarte em aterros sanitários e incineração desses resíduos. Para alcançar esse objetivo, foi executado um processo em escala laboratorial reproduzindo o processo industrial do MDF, a colagem das fibras de madeira ocorreu com a utilização do adesivo que foi produzido à partir do amido de milho, a prensagem da mistura em prensa manual e em seguida a secagem da chapa. Com a intenção de apurar a eficácia do processo e do produto final, foram realizadas análises físico-químicas, as quais determinaram as características da resina de adesão, como pH, viscosidade, densidade e análises físico-mecânicas no corpo de prova produzido, que foram resistência a tração perpendicular, teor de umidade, densidade e inchamento em espessura. As análises para a resina mostraram que a mesma apresentou alta viscosidade, devido a baixa uniformidade das partículas, o qual, poderá ser melhorado com o uso de catalisadores, pH de 5,8, indicando que ocorreu o processo de gelatinização e posteriormente a retrogradação. A densidade apresentada (1005 kg/m3) foi evidenciada pelo alto teor de água no preparo da mesma (95,8% m/m). Os testes de tração apresentaram valor médio de 3,61±1,15 kg/cm² e densidade média de 440,63 kg/m3, indicando que houve interação boa entre a matéria prima e a resina utilizada. Os testes de umidade e inchamento em espessura mostraram-se dentro dos limites estabelecidos em norma, sendo estes valores de 6,30±0,13 (% m/m) e 6,04±0,56 (%), respectivamente, indicando uma baixa absorção de água do material produzido. Os resultados apresentados mostraram-se promissores do ponto de vista mercadológico, uma vez que, foram aproveitados resíduos da indústria moveleira e utilizada uma resina natural. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Amido de milho | pt_BR |
dc.subject | MDF (Medium Density Fiberboard) | pt_BR |
dc.subject | Reutilização de resíduos | pt_BR |
dc.title | PAINÉIS DE RESÍDUOS AGLOMERADOS UTILIZANDO AMIDO DE MILHO | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIELLE ZANQUÊTA DE SOUZA - PMD.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.