Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, MICHELLE EGLE TORRES | - |
dc.contributor.author | Júnior Thedei, Geraldo | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T17:38:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T17:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/587 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Plantas perenes | pt_BR |
dc.subject | Natação animal – Experimentos | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
dc.title | EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM EXTRATO DE AJUGA TURKESTANICA NO PESO CORPORAL, PESO DOS ÓRGÃOS E PERFIL BIOQUÍMICO DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO DE NATAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM EXTRATO DE AJUGA TURKESTANICA NO.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.