Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/681
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARIA PASQUINI ALVARENGA, ANDRÉA | - |
dc.contributor.author | Paulino, Tony de Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T14:12:52Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T14:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/681 | - |
dc.description.abstract | Doenças de origem microbiana que acometem a cavidade bucal são hoje uma preocupação de saúde pública, entre as doenças mais comuns pode-se citar a cárie e a candidíase bucal em suas diferentes formas. Na busca de antimicrobianos mais eficazes, a utilização de derivados vegetais na formulação de enxaguatórios bucais tem despertado grande interesse na pesquisa. Enxaguatórios bucais contendo clorexidina são bastante utilizados na higiene bucal, no entanto, vários efeitos adversos são associados à utilização de produtos contendo este composto. Já foi demonstrado que derivados vegetais de Pelargonium graveolens, planta popularmente conhecida como malva, apresentam atividades antimicrobianas. No entanto, é pouco estudada, principalmente seus derivados vegetais aquosos. No presente trabalho, foi avaliada a atividade antimicrobiana, antiaderente e antiacidúrica de derivados vegetais de Pelargonium graveolens sobre os microrganismos Streptococcus mutans e Candida albicans, visando à elaboração futura de enxaguatórios bucais. A atividade antimicrobiana dos derivados vegetais foi avaliada em análise de halo de inibição frente às cepas estudadas. Os derivados vegetais analisados apresentaram melhor ação antimicrobiana frente às cepas de Streptococcus mutans, onde foi observada a inibição do crescimento bacteriano em todos os volumes contendo os derivados vegetais analisados (4, 8, 16 e 32 μL). A ação antimicrobiana frente às cepas de Candida albicans também apresentou características promissoras, embora tenha demonstrado poder de inibição apenas nos volumes maiores de concentração do derivado vegetal (16 e 32 μL). Os resultados apresentados neste trabalho sugerem que compostos presentes no derivado vegetal de Pelargonium graveolens possuem propriedades antimicrobianas contra cepas de Streptococcus mutans e Candida albicans. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Boca - Doenças | pt_BR |
dc.subject | Cárie | pt_BR |
dc.subject | Streptococus mutans | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Pelargoneo gaviolens II | pt_BR |
dc.title | ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E ANTIFÚNGICA DO DERIVADO VEGETAL DE Pelargonium graveolens NO CONTROLE DE CEPAS PADRÃO DE Streptococcus mutans E Candida albicans | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2013 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Andréa.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.