Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/700
Título: | AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO E ESPESSURA DA CAMADA ADESIVA CONSIDERANDO AS TÉCNICAS DE APLICAÇÃO DOS SISTEMAS ADESIVOS EM RESTAURAÇÕES COM RESINA COMPOSTA |
Autor(es): | BORGES DA SILVA, STELLA Menezes, Fernando Carlos Hueb |
Palavras-chave: | Sistema adesivo Resistência de união Resina composta |
Data do documento: | 9-Mar-2012 |
Resumo: | Restaurações adesivas vêm sendo cada vez mais utilizadas na Odontologia e a técnica de aplicação dos sistemas adesivos pode determinar o sucesso do procedimento restaurador. O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da técnica de aplicação de dois sistemas adesivos (Clearfil SE Bond e Adper Scothbond Multiporpuse) na resistência de união e camada adesiva de restaurações com resina composta. Foram selecionados 80 dentes terceiros molares humanos, os quais foram restaurados com resina composta (Filtek-Z350 – 3M ESPE) variando-se as técnicas de aplicação dos adesivos, conforme os grupos a seguir (n=10): Grupo 1 (Controle) - os sistemas foram aplicados e o adesivo foi imediatamente fotoativado por 20 segundos sem a remoção de excessos; Grupo 2 - foi removido o excesso de adesivo com um leve jato de ar por 5 segundos; Grupo 3 - o excesso foi removido com um dispositivo tipo microbrush seco; e Grupo 4 – foi aplicado um leve jato de ar após o microbrush para então ser realizada a fotoativação. Em seguida os dentes foram e submetidos ao teste de microtração. Para os dois sistemas testados, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos 1 (controle) e grupo 2. Os grupos 3 e 4, apresentaram valores de resistência de união superiores em relação aos outros grupos estudados, concluindo que a remoção do excesso de adesivo com um microbrush seco pode melhorar a resistência de união em restaurações com resina composta. Foram observados através de Microscopia Eletrônica de Varredura predominância de fratura adesiva, bem como maior espessura de camada adesiva para os Grupos 1 e 2, e para os Grupos 3 e 4 foi verificado padrão de falha mista e menor espessura de camada adesiva. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/700 |
Aparece nas coleções: | 2012 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Stella Borges - Final.pdf | 764,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.