Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/832
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOREIRA BOTELHO, JEFERSON | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T22:54:51Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T22:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/832 | - |
dc.description.abstract | A doença cárie se instala principalmente na superfície oclusal de molares permanentes devido à anatomia destes dentes e à dificuldade de higienização dos mesmos. O tratamento da doença cárie vem sendo discutido há alguns anos em função da necessidade do diagnóstico precoce e do desenvolvimento de técnicas mais conservadoras e preventivas. Entre estas encontra-se o selante de cicatrículas e fissuras, definido como material líquido, auto ou fotopolimerizável, aplicado nas cicatrículas e fissuras oclusais dos dentes susceptíveis à cárie e que tem como objetivo formar barreira protetora nos dentes susceptíveis à cárie, evitando a instalação e a progressão da doença. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de aplicação de selante de cicatrículas e fissuras (Defense Chroma ® - Angelus, Paraná/BR) em dentes permanentes recém-erupcionados. Para este caso foi selecionado um paciente com idade entre 6 e 8 anos, cujos primeiros molares tinham erupcionados. O selante foi aplicado na superfície oclusal do primeiro molar inferior direito (dente 46) de acordo com as recomendações do fabricante e o paciente foi acompanhado, clínica e radiograficamente, por um período de 6 meses para avaliar o possível desenvolvimento de lesão cariosa. Este estudo demonstrou que o selante Defense Chroma é um material indicado para a realização desta técnica, apresentando resultados promissores, principalmente ao prevenir o desenvolvimento de lesões de cárie. | pt_BR |
dc.subject | cárie | pt_BR |
dc.subject | selante | pt_BR |
dc.subject | cicatrículas e fissura | pt_BR |
dc.subject | Defense Chroma | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DO DEFENSE-CHROMA COMO SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS EM MOLARES PERMANENTES | pt_BR |
dc.title.alternative | RELATO DE CASO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTILIZAÇÃO DO DEFENSE-CHROMA COMO SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS EM MOLARES PERMANENTES.pdf | 476,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.