Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | R. ALVES, D. | - |
dc.contributor.author | G. ABDALLA, M. | - |
dc.contributor.author | F. LIMA, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T17:13:40Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T17:13:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/877 | - |
dc.description.abstract | A expansão do setor sucroalcooleiro aumenta gradativamente as áreas de plantio, assim como volumes de resíduos, como a torta de filtro, que podem ser utilizados na agricultura como fonte de nutrientes, reduzindo a contaminação ambiental e os custos com adubação. A torta de filtro é um composto basicamente orgânico, proveniente da filtração do caldo extraído das moendas, processadas em filtro rotativo a vácuo ou prensa, composto da mistura de bagaço moído da cana e lodo da decantação, originado do processo de tratamento de clarificação do caldo da cana-de-açúcar em decantadores (Almeida, 1944). A torta de filtro tem composição química variável e além de apresentar altos teores de matéria orgânica, contém muitos minerais importantes para o desenvolvimento da cana-de-açúcar como: fósforo, nitrogênio, cálcio e possui, ainda, teores consideráveis de potássio, fosforo e magnésio (Nunes Júnior, 2005). É uma alternativa promissora como matéria prima na complementação dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento de mudas de cana de açúcar. Pensando assim o intuito do proposto trabalho foi determinar os teores de macronutrientes NPK, na torta de filtro, que foram respectivamente 0,35% nitrogênio, 0,92% fosforo, 0,36% potássio e comparar analiticamente a qualidade de duas amostras de canas com mesmos fatores intrínsecos, com e sem dosagem de torta, cujas canas com dosagem tiveram um aumento de 0,63% na pureza, 1,43% na fibra e 1,58% no ATR (açúcar total recuperável). | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DA TORTA DE FILTRO COMO ADUBO EM CANAVIAIS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | I EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DA TORTA DE FILTRO COMO ADUBO EM CANAVIAIS.pdf | 383,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.