Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/893
Título: | MODELOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS EM PROCESSO DE SECAGEM |
Autor(es): | SILVA, P.L. DAWISON, A. D. ASSIS, L.C. |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | Os modelos matemáticos são amplamente utilizados para avaliar as curvas de secagem tanto de grãos como de biomassa. O trabalho apresenta modelos matemáticos utilizados no processo de secagem aplicados na conservação de produtos agroindustriais, para obtenção de energia, ou seja, o intuito é retirar uma quantidade significativa de água, preservando as propriedades físicas, visando o processo de queima em caldeiras para obtenção de energia limpa. Vários estudos foram realizados com intuito de reduzir os dejetos agrícolas e custos operacionais de empresas responsáveis pelo beneficiamento destes produtos por meio do processo de secagem de produtos agrícolas. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/893 |
Aparece nas coleções: | I EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MODELOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS EM PROCESSO DE SECAGEM.pdf | 327,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.