Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/903
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNANDES, A. P. N. | - |
dc.contributor.author | SILVA, L. T. G. | - |
dc.contributor.author | MELO, J. D. de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T17:16:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T17:16:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/903 | - |
dc.description.abstract | O biogás é um produto gerado a partir da decomposição de matéria orgânica. O presente trabalho realiza um estudo para se chegar a uma vazão de amônia a partir do biogás gerado no aterro e estação de tratamento de esgoto da cidade de Uberaba-MG, dispondo de metodologia para redução de custos na produção. Realizou-se visitas técnicas as empresas Soma Ambiental e Sabesp Franca-SP onde foram cedidos dados de resíduo recebido por biogás gerado. As visitas realizadas na estação de tratamento de esgoto Francisco Velludo CODAU e Aterro sanitário, possibilitaram o conhecimento do método de tratamento de resíduos, assim como sua quantidade. A partir dos cálculos matemáticos foi possível quantificar 337,958 m3/h de biometano purificado, que gerou pela síntese de Haber Bosch uma capacidade de produção de amônia de 497,722 Kg/h. É possível obter amônia de uma forma renovável, utilizando recursos desperdiçados, o que poderá contribuir para uma diminuição na importação de fertilizantes nitrogenados, visto que o Brasil pode obter 314,118 t/h de amônia, através de todo o biogás produzido nos aterros do país e se todo o esgoto fosse tratado. O método proposto para a fabricação de amônia, possui uma capacidade de gasto energético menor que os métodos convencionais, mostrando-se uma planta exotérmica, o que poderia levar a comercialização da energia excedente, comprovando assim a viabilidade de sua utilização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | ESTIMATIVA E METODOLOGIA PARA SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE BIOGÁS GERADO EM UBERABA-MG | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | II EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA E METODOLOGIA PARA SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE BIOGÁS GERADO EM UBERABA-MG.pdf | 476,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.