Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/907
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PORTO, F.G. M. | - |
dc.contributor.author | SILVA, M. B. | - |
dc.contributor.author | FINZER, J. R. D. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T17:32:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T17:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/907 | - |
dc.description.abstract | A redução de custos de produção vem sendo, atualmente, um tema muito procurado pelas empresas. O Sistema Toyota de Produção foi o primeiro programa a produzir através de uma demanda puxada, conseguindo aumentar o nível de qualidade dos produtos, trabalhando com estoque zero, gerando uma maior sustentabilidade no negócio automotivo japonês. A indústria de tecnologia em nutrição vegetal vem crescendo nos últimos anos no Brasil, sendo mais de 450 empresas no segmento e produzindo um faturamento na ordem de 5 bilhões de reais. O objetivo do trabalho foi aplicar a metodologia do lean manufacturing em uma fábrica de fertilizantes líquidos. Após aplicação, o tempo de produção foi reduzido em 33% e a capacidade produtiva foi duplicada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA APLICADO À UMA INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | II EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA APLICADO À UMA INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.PDF | 374,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.