Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/924
Título: | COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA CRISTALIZAÇÃO DE SACAROSE |
Autor(es): | DIAS, L. C. S. ARAÚJO, R.G. FINZER, J. R. D. |
Data do documento: | 2018 |
Resumo: | A cristalização de partículas é uma importante operação unitária empregada na produção de pigmentos, sais e sacarose. Consiste na transferência simultânea de calor e massa, sendo um processo denominado de polimento, por obter produtos com alta pureza. Este estudo tem por objetivo quantificar o coeficiente de transferência de massa na cristalização de sacarose a temperatura constante quando ocorre o crescimento de cristais em solução supersaturada. O coeficiente de transferência de massa obtido foi de 1,43 · 10-5 m/s. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/924 |
Aparece nas coleções: | II EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA CRISTALIZAÇÃO DE SACAROSE.pdf | 836,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.