Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/972
Título: | AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTES OBTURADOS COM DIFERENTES MATERIAIS OBTURADORES |
Autor(es): | DE PINHO RIBEIRO ULHOA, GIOVANNA VIEIRA MENDES, LAIANNE |
Palavras-chave: | Retratamento Microdureza Ultrassom Cimentos. |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar comparativamente a alteração da microdureza dentinária diante de protocolos com utilização do inserto ultrassônico Clearsonic (Helse, Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, Brasil) ou da lima Reciproc 40.06 (VDW, Munich, Alemanha) no retratamento endodôntico de dentes obturados com cimento endodôntico resinoso AH Plus (Dentsply, DeTrey, Konstanz, Alemanha) e cimento biocerâmico TotalFill (FKG Dentaire, La-Cheaux-de Fonds, Suíça). Foram selecionadas 64 raízes mésio-vestibulares de molares inferiores. As raízes foram randomicamente divididas em 8 grupos com 8 dentes cada: Grupo AH/GPC/R: raiz obturada com cimento AH Plus (AH) + guta percha convencional (GPC) e desobturada com lima reciprocante (R); Grupo AH/GPB/R: raiz obturada com AH + guta percha revestida com partículas biocerâmicas (GPB) e desobturada com R; grupo AH/GPC/CS: raiz obturada com AH+GPC e desobturada com inserto ultrassônico Clearsonic (CS); grupo AH/GPB/CS: raiz obturada com AH + GPB e desobturada com CS; grupo TF/GPC/R: raiz obturada com cimento TotalFill (TF) + GPC e desobturada com R; grupo TF/GPB/R: raiz obturada com TF+GPB e desobturada com R; grupo TF/GPC/CS raiz obturada com TF+GPC e desobturada com CS; grupo TF/GPB /CS: raiz obturada com TF+GPB e desobturada com CS. A microdureza dentinária foi avaliada comparando os diferentes grupos (p<0,05). Observou-se que nos grupos obturados com cimento TF a microdureza foi maior quando comparado aos grupos obturados com AH (p<0,05) e que o tipo de guta percha utilizada para obturação não influencia nesse valor (p>0,05). Além disso, o ultrassom apesar de melhorar significativamente a limpeza do retratamento, não foi capaz de alterar a microdureza dentinária em nenhum dos grupos (p>0,05). Palavras |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/972 |
Aparece nas coleções: | 2019/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTES OBTURADOS COM DIFEREN.pdf | 782,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.