CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DE MALTE E DO BAGAÇO DE MALTE PARA UTILIZAÇÃO EM UMA PLANTA DE TRATAMENTO TÉRMICO COM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE
| dc.contributor.author | SANTOS MELO, ANTONIO EDUARDO | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T13:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description | DESCRIÇÃO: Pesquisa efetuada em parceria com indústria: integração Universidade - Empresa. | |
| dc.description.abstract | No setor cervejeiro, o bagaço de malte e o pó de malte são coprodutos orgânicos gerados em grande volume, destinados tradicionalmente à alimentação animal. Este trabalho objetivou caracterizar e avaliar a valorização energética dessas biomassas como combustíveis para gaseificação, um processo termoquímico que converte insumos carbonáceos em gás de síntese (syngas). A caracterização do bagaço de malte in natura evidenciou um elevado teor de umidade residual (~77,5%), originado na etapa de clarificação do mosto. Ensaios de secagem natural demonstraram-se ineficazes para a adequação operacional do material, evidenciando a necessidade de integração de um sistema de secagem acoplado para reduzir a umidade ao patamar de 15,0%. Propõe-se um arranjo em malha fechada (closed-loop), no qual uma fração do calor útil gerado no próprio reator retorna ao secador para o pré-tratamento da biomassa. A caracterização do pó de malte indicou propriedades análogas às da serragem de referência, com pontos de fulgor próximos (220 °C e 240 °C, respectivamente), validando sua aplicação no reator. A amostragem de efluentes atmosféricos na chaminé da planta piloto confirmou a conformidade das emissões de particulados e gases residuais. Do ponto de vista econômico, a comercialização direta do bagaço para ração animal (R$ 5.005.200,00/ano) supera o ganho direto da substituição de cavaco (R$ 3.419.410,00/ano). Contudo, a validação da gaseificação fundamenta-se nos externalismos positivos: eliminação do transporte rodoviário e consumo de diesel, mitigação de riscos sanitários por decomposição, viabilização de créditos de carbono e fortalecimento do posicionamento ESG no âmbito da Economia Circular. | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior; Cervejaria Petrópolis S.A.; Calmecon Caldeiraria, Estruturas Metálicas e Construções Ltda. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/3265 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UNIUBE | |
| dc.subject | Resíduos | |
| dc.subject | Biomassa | |
| dc.subject | Bagaço de malte | |
| dc.subject | Produção de Cerveja | |
| dc.subject | Gaseificação | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Economia Circular. | |
| dc.title | CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DE MALTE E DO BAGAÇO DE MALTE PARA UTILIZAÇÃO EM UMA PLANTA DE TRATAMENTO TÉRMICO COM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_ versão final.pdf
- Tamanho:
- 1,9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format