Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÍMIRIO DA SILVA, PAULO | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T11:35:29Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T11:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1111 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre transferência de calor na secagem da batata (Solanum Tuberosum). Para os experimentos selecionou-se duas cultivares mais comercializadas: Monalisa e Asterix e utilizou-se modelagem matemática para o estudo de desidratação. O estudo da transferência de calor nos cultivares visa ajustes para redução de perdas de massa e energia e um produto com qualidade. Amostras em triplicata de ambas as cultivares foram secas a uma temperatura constante em estufa ventilada e em analisador de umidade. Após secagem, as amostras de ambas as cultivares foram trituradas e então submetidas à análise granulométrica. As curvas de secagem foram obtidas por regressão não linear e os coeficientes dos modelos determinados pelo método dos mínimos quadrados, utilizando os softwares R-Project e Matlab. Foram selecionadas quatro equações: Page, Herderson – Pabis, Lewis - Newton e Midilli Kucuk, conforme indicação da literatura. O modelo Midilli-Kucuk não apresentou ajuste. Já os demais modelos foram significativos e apresentaram um ajuste satisfatório. Entretanto, o modelo de Page foi o que apresentou o melhor ajuste para o erro residual padrão, para ambas as cultivares, portanto, é que representa melhor o processo. A análise granulométrica detectou diferença no tamanho das partículas, a cultivar Monalisa obteve tamanho menor do que a Asterix. Outro detalhe observado, foi a eficácia do bissulfito de sódio (NaHSO3), o que evitou o escurecimento enzimático das amostras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | modelagem | pt_BR |
dc.subject | transferência de calor | pt_BR |
dc.subject | modelos empíricos | pt_BR |
dc.subject | batata, secagem. | pt_BR |
dc.title | MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA AO ESTUDO DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR NA SECAGEM DE BATATA (SOLANUM TUBEROSUM) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Limírio da Silva - PMD - 2.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.