Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1553
Título: | DETERMINAÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO EM CERVEJAS DO TIPO PILSEN |
Autor(es): | RESENDE, LUIZ FERNANDO BORTOCAN, RENATO |
Palavras-chave: | Cerveja Teor alcoólico Lager Pilsen |
Data do documento: | 2021 |
Resumo: | A cerveja consumida é uma bebida carbonatada com teor alcoólico entre 4,5% e 6%, obtida através da fermentação alcoólica por leveduras do malte de cevada, contendo lúpulo e água de boa qualidade, podendo utilizar também matérias-primas fonte de carboidratos, como arroz, trigo e milho que são chamados de adjuntos. A prática da cervejaria se originou na região da Mesopotâmia, onde, como no Egito, a cevada cresce em estado selvagem. A cerveja chegou ao Brasil em 1808, juntamente com a família real portuguesa. E assim, com a abertura dos portos, a Inglaterra foi a primeira nação amiga a introduzir cerveja na antiga colônia. As cervejas do tipo Lager são as mais consumidas no mundo, e são divididas em subtipos. No brasil, a que melhor se enquadra ao nosso clima é a Pilsen. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1553 |
Aparece nas coleções: | 2021 01 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIZ FERNANDO RESENDE.pdf | 241,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.