Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2198
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Junior, Antonio José D' Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T17:01:24Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T17:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2198 | - |
dc.description.abstract | A investigação apresentada nesta dissertação segue a linha de pesquisa ―desenvolvimento profissional e trabalho docente‖ e tem como objeto de estudo a evasão discente nos cursos de engenharia na modalidade educação a distância (EaD) em instituição particular do Triângulo Mineiro, MG. Seu objetivo geral foi investigar os fatores que explicam a evasão dos ingressantes nos cursos de engenharia com vistas a mapeá-la e destacar as variáveis do fenômeno; assim com procurar sua relação com o trabalho docente e tecnologias digitais e, por fim, compreender se a evasão é motivada pela natureza do curso, pelo tipo de trabalho docente nela desenvolvido ou pela intensidade do uso de mídias e recursos tecnológicos digitais. Os referenciais teórico-conceituais vêm de Castells (2006), Gouvêa e Oliveira (2006), Kenski (2007), Laudares (2004; 2013), Lobo (2012), Mill (2012), Moran (2001), Silva (2013) e Vargas (2006). A metodologia da investigação — de abordagem quanti qualitativa descritiva — incluiu levantamentos bibliográficos, documentais e aplicação de questionário semiestruturado. Foram realizadas a coleta e análise dos dados de matriculados no ensino superior nos cursos de engenharia na modalidade EaD disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e pela instituição estudada. A pesquisa bibliográfica teve como fontes o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o website SciELO. Centrou-se nas contribuições teóricas de autores que produziram estudos em forma de artigos e dissertações sobre evasão, tecnologia e trabalho docente no período 2009–14. Constatou-se que na IES pesquisada o número de matriculados em engenharia na modalidade EaD, se comparado com o número de evadidos, chegou ao um porcentual de quase 42% no período 2013–4. Este dado foi obtido através do sistema de gerenciamento acadêmico da IES. O número corresponde ao total de alunos que trancaram matrícula ou que abandonaram ou desistiram do curso nesse mesmo período. | pt_BR |
dc.subject | Cursos de engenharia | pt_BR |
dc.subject | Educação a Distância | pt_BR |
dc.subject | Evasão | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
dc.subject | Trabalho Docente | pt_BR |
dc.title | EVASÃO NOS CURSOS DE ENGENHARIA DE UMA IES DO TRIÂNGULO MINEIRO, MG, NA MODALIDADE EaD | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TURMA 10 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO JOSÉ D’ ALMEIDA JÚNIOR.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.