Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOURA, CASSIO RESENDE | - |
dc.contributor.author | BORGES, GUSTAVO DE MELO | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T18:09:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T18:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2308 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, as organizações fabris buscam otimizar seus processos produtivos visando maior competitividade no mercado e ampliação no faturamento. Um estudo detalhado com uma grande gama teórica, baseada em administração da produção, se faz necessário para sua realização e eficácia. Este estudo de caso tem como objetivo harmonizar a demanda comercial a capacidade produtiva da empresa através de ferramentas utilizadas no âmbito da Engenharia de Produção. O estudo e observação do processo produtivo, tomadas de tempos, cronoanalise, balanceamento de linha se fez necessário para o dimensionamento da real capacidade produtiva da empresa, que visa atender a necessidade da empresa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Estudo de tempos e movimentos; Balanceamento de linha; Capacidade produtiva. | pt_BR |
dc.title | DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA ATRAVÉS DO ESTUDO DE TEMPOS E MOVIMENTOS E BALANCEAMENTO DE LINHA EM UMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2016/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Cassio e Gustavo - Estudo de tempos e capacidade.docx | TCC Estudo de tempos e capacidade produtiva | 243,83 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.