Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2316
Título: | ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DA DEMANDA NO S&OP DE UMA EMPRESA DE FERRAMENTAS E ELETRODOMÉSTICOS |
Autor(es): | Silva, Anatielle Menezes Barboza, Daniele Luiz Santos, Pedro da Silva Cardoso, Wagner |
Palavras-chave: | Demanda. Planejamento. Sales and Operation Planning. |
Data do documento: | 1-Jun-2017 |
Resumo: | Este artigo tem por objetivo analisar de forma crítica a gestão da demanda no S&OP (Sales and Operation Planning) dentro do setor de peças e partes de uma empresa de ferramentas e eletrodomésticos da cidade de Uberaba, Minas Gerais. O estudo busca melhorar o uso desta ferramenta para minimizar as oscilações de demanda, que causa excesso e/ou falta de itens, ocasionando perdas diversas interna e externamente à área estudada. O estudo será pautado em acurácia, controle e planejamento de informações relacionadas à gestão da demanda e treinamento de pessoal para otimizar o uso do S&OP já existente na empresa, trazendo como benefícios a redução do custo no controle de estoques, redução de lead time e o mais importante, a satisfação do cliente. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2316 |
Aparece nas coleções: | 2017/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anatielle, Daniele, Pedro - ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DA DEMANDA NO S_OP DE UMA EMPRESA DE FERRAMENTAS E ELETRODOMÉSTICOS.docx | TCC s&op demanda | 512,99 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.