Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2354
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito Neto, Geraldo Alves | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Julianderson Vasconcelos Borges | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Nélio dos Santos | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:58:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T18:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2354 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo abordar a proposta de um layout bem planejado e aprimorado em prol da melhoria contínua em todos os setores de um supermercado. Através do estudo de caso realizado em uma empresa localizada no triangulo mineiro, a ferramenta do diagrama de espaguete foi usada na aplicação de um re-layout eficaz em busca da satisfação do cliente, funcionário e da empresa, buscando melhor produção ao ambiente do estabelecimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Layout. Melhoria. Supermercado. | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM RE-LAYOUT EM UM SUPERMERCADO DO TRIÂNGULO MINEIRO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2020/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Completo - Geraldo, Julianderson e Nélio.pdf | TCC re-layout | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.