Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2356
Título: | PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO LAYOUT ENXUTO E MÉTRICAS LEAN PARA AUMENTO DA CAPACIDADE DE UMA LINHA DE FURADEIRA DE UMA MULTINACIONAL: UM ESTUDO DE CASO |
Autor(es): | Maciel, Bruna Cristina Evangelista, Eduardo Lucas Reis Moretti, Luís Guilherme Cardoso, Wagner |
Palavras-chave: | Lean Manufacturing, Layout Enxuto, Estudo de tempos |
Data do documento: | 1-Jun-2021 |
Resumo: | A realização de estudos envolvendo o aumento da produtividade é essencial para gerenciar fluxos operacionais, tomar decisões assertivas, otimizar processos, realizar o balanceamento de produção e ter conhecimento da capacidade atual em proporção à demanda. Considerando esse tema como de extrema importância, este presente artigo tem como objetivo abordar as ferramentas conhecidas no Lean Manufacturing e Seis Sigma, com foco em layout enxuto, estudos de tempos e movimentos e o mapeamento do fluxo de valor. O estudo e a utilização dessas ferramentas serão para eliminar os processos que não agregam valor, otimizar processos atuais, realizar estudos sobre o aumento de capacidade e realizar o balanceamento de operações para que o processo flua de forma contínua. Esse estudo será realizado em uma linha de produção de furadeira de impacto com uma capacidade atual de 55.026 máquinas produzidas por mês em uma empresa multinacional localizada na cidade de Uberaba/MG. Será realizado um estudo do diagnostico atual para identificar os processos que não agregam valor, em seguida realizar um estudo futuro propondo todas as melhorias significativas que serão importantes para o aumento da capacidade da linha e ao final será proposto algumas melhorias futuras que se realizadas, agregariam mais valor durante o processo do produto. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2356 |
Aparece nas coleções: | 2021/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Bruna_Eduardo_Luis - ESTUDO DE CASO.docx | TCC lean manufacturing | 681,03 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.