Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/861
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Carla Alessandra de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T17:38:22Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T17:38:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/861 | - |
dc.description.abstract | Em razão do desenvolvimento social e tecnológico, a sociedade brasileira atual apresenta grandes desafios aos professores, tanto para os formadores como para os que estão em formação. Os formadores têm o desafio de ensinar a lidar com situações que, muitas vezes, não vivenciaram. Essa situação decorre, em grande parte, da democratização da educação, do desenvolvimento de projetos de inclusão e inserção escolar, que desencadearam o aumento do número de estudantes com problemas de aprendizagem, psicológicos, emocionais e comportamentais nas escolas. Assim sendo, quando vão à escola básica para realizar o estágio, muitos estagiários encontram dificuldades no desenvolvimento dessa etapa curricular, o que tem gerado um discurso negativo em relação ao estágio. Também questões de ordem curricular, institucional, legal e burocrática contribuem com esse entendimento. A transformação desse discurso perpassa as representações sociais dos estagiários. Nesse sentido, este estudo pretende dar voz aos licenciandos e objetiva compreender as representações sociais construídas pelos alunos concluintes dos cursos de Licenciatura de instituições de ensino superior da região do Triângulo Mineiro sobre a realização do estágio obrigatório. O estágio supervisionado é um componente importante para a formação docente, pois oferece a oportunidade de atuação concomitante à educação profissional. Identificar as representações sociais dos estagiários pode contribuir para a melhoria do estágio, da formação de professores e da escola de ensino básico. Esta pesquisa procura descrever como estão estruturadas e organizadas as representações sociais em estudo, com uma abordagem qualiquantitativa. O grupo de sujeitos participantes foi composto por 89 alunos concluintes de quatro instituições de ensino superior, sendo uma pública e três privadas, compreendendo as Licenciaturas em Biologia, Ciências Sociais e Pedagogia. O referencial teórico-metodológico baseou-se nos estudos sobre Estágio Supervisionado, com foco nas obras de Pimenta, na Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Moscovici e Jodelet, na subteoria do Núcleo Central, de Abric e Sá, e na Análise de Conteúdo de Bardin, além de outros autores que contribuíram para fundamentar o desenvolvimento da pesquisa. Para coletar os dados, foram usados duas entrevistas de grupo focal e um questionário com 34 questões, das quais uma foi direcionada à técnica da associação livre de palavras. A análise foi feita com base nos pressupostos e técnicas da Análise de Conteúdo, principalmente a categorização; e com a utilização do software EVOC para análise das evocações. O resultado encontrado foi um deslocamento nas representações dos licenciandos acerca do estágio supervisionado, uma vez que sua organização dispõe no centro das representações, dentre outros elementos, o “conhecimento” e a “experiência”, amparadas por elementos periféricos como “aprendizagem” “teoria” e “prática”, o que descaracteriza a prevalência da concepção instrumental e ratifica a integração entre teoria e prática, entendendo-se que aquela se constitui a partir desta e ambas compõem a formação docente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Estágio obrigatório | pt_BR |
dc.subject | Licenciaturas | pt_BR |
dc.subject | Representações Sociais | pt_BR |
dc.subject | formação de professores | pt_BR |
dc.title | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS CONCLUINTES DE CURSOS DE LICENCIATURA NA REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TURMA 8 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLA ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.